| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hotline | 01805 250 620 |
| Webseite | http://www.qantas.com.au/ |
| Gegründet | 1920 |
| Hauptsitz | Mascot |
| Allianz | Oneworld |
| Flotte | 246 |
| Flüge pro Jahr | 275,0 Tausend |
| Passagiere pro Jahr | 38,0 Millionen |
| Gepäck | 23 kg Freigepäck 7 kg Handgepäck Der Gesamtumfang (Länge x Breite x Höhe) jedes Gepäckstücks darf 140 cm nicht übersteigen. Ein Handgepäckstück darf die Außenmaße von 115 cm nicht überschreiten. |
| Essen an Bord | Inklusive Größere und schmackhafte Portionen sorgen für Ihr leibliches Wohl. Cracker mit Käse oder Eiscreme stillen den kleinen Hunger zwischendurch. Ausserdem bietet Qantas an Bord leichte Mahlzeiten an, unter anderem zum Frühstück Obstsalat, Cerealien, Joghurt oder Feingebäck. Zur weiteren Optimierung unseres Angebots, bietet die Fluggesellschaft Ihnen eine große Anzahl an hochwertigen australischen Weinen. |
| Vielflieger-Programm | Ja Qantas Frequent Flyer |
| Kennzeichen | QF - dies findet sich oft in der Flugnummer QFA, QANTAS |
Qantas steuert insgesamt 110 Flughäfen in 38 Ländern an.
Wenn Sie mehr über die Flugziele und Routen wissen möchten, finden Sie hier alle Flüge Qantas in der Übersicht.
Wichtigster Flughafen für Qantas ist der Flughafen Sydney in Sydney. Der Flughafen Melbourne Australien ist das zentrale Drehkreuz der Gesellschaft. Die meisten Flughäfen - insgesamt 54 oder 49 Prozent - steuert die Airline in Australien an.
Die folgende Grafik zeigt die 50 wichtigsten Airports für Qantas. Der Flughafen Sydney ist blau markiert:
Folgende Länder werden von Qantas angeflogen: Australien, Vereinigte Staaten (USA), Neuseeland, Deutschland, Thailand, Indonesien, Japan, Vanuatu, Großbritannien, Philippinen, Hong Kong, Singapur, Ungarn, Timor-Leste, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Taiwan, Argentinien, Jordanien, Vietnam, Bahrain, Korea, Republik, Kanada, Libanon, Samoa, Chile, Mexiko, Südafrika, China, Neukaledonien, Norfolkinsel, Dänemark, Norwegen, Spanien, Fidschi, Französisch-Polynesien, Frankreich, Papua-Neuguinea.